Описание
Верх обуви: ПВХ;
Подошва: ПВХ;
Подкладка: 90% полиэстер, 10% эластомер;
Метод изготовления: цельнолитой.
| Размеры | Высота поднятия пяточной части, мм | Ширина в подъеме, мм | Высота обуви, мм | Длина стельки, мм | Масса, г/пара | Обхват голенища в самом широком месте, мм |
| 41 (265) | 30 | 225±2 | 348±2 | 272±2 | 1608±30 | 432±2 |
| 42 (270) | 30 | 229±2 | 350±2 | 279±2 | 1670±30 | 436±2 |
| 43 (275) | 30 | 230±2 | 350±2 | 286±2 | 1708±30 | 440±2 |
| 44 (285) | 30 | 233±2 | 352±2 | 293±2 | 1768±30 | 444±2 |
| 45 (290) | 30 | 237±2 | 354±2 | 300±2 | 1844±30 | 448±2 |
| 46 (295) | 30 | 240±2 | 356±2 | 307±2 | 1906±30 | 452±2 |









Отзывы
Отзывов пока нет.